|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aço: | rolos laminados a quente | Categoria de aço: | Q235/345 |
---|---|---|---|
Tratamento de Superfícies: | Galvanizado | certification: | API |
Técnica: | ERW | Forma da seção: | Rodada |
Realçar: | tubulação de aço galvanizada de mergulho quente,galvanizado em volta da tubulação |
Tubulação de aço galvanizada de mergulho quente, galvanizada em volta da tubulação
Escala da espessura: 1.3mm-10mm
Diâmetro exterior: 1/2” - 8"
Comprimento: 4-12m
Zinco: 180g-500g
Material: Q195, Q235, Q345, A500 20#, 45#
Padrão: ASTM A53-2007, ASTM A106-2006, BS1387
CLASSE A (LUZ) BS1387-1985
NOMNAL (DN) | DIÂMETRO EXTERNO | ESPESSURA DE PAREDE | PESO DE CACULATED (SIXMETER POR A PARTE) | PCSBUNDLE | ||||||||
EM | Milímetro | Max | Manganês | Max | MINUTO | EM | Milímetro | EXTREMIDADE DE PIAIN |
PARAFUSADO E SOCKETED |
|||
EM | EM | Milímetro | Milímetro | KG/M | KG/Ft | KG/M | KG/Ft | |||||
1/2 | 15 | 0,834 | 0,827 | 21,4 | 21,0 | 0,080 | 2 | 0,947 | 0,289 | 0,956 | 0,291 | 127 |
3/4 | 20 | 1,059 | 1,039 | 26,9 | 26,4 | 0,091 | 2,3 | 1,38 | 0,421 | 1,39 | 0,424 | 127 |
1 | 25 | 1,331 | 1,307 | 33,8 | 33,2 | 0,102 | 2,6 | 1,98 | 0,603 | 2,00 | 0,61 | 91 |
11/4 | 32 | 1,673 | 1,650 | 42,5 | 41,9 | 0,102 | 2,6 | 2,54 | 0,774 | 2,57 | 0,783 | 61 |
11/2 | 40 | 1,906 | 1,882 | 48,4 | 47,8 | 0,114 | 2,9 | 3,23 | 0,985 | 3,27 | 0,997 | 61 |
2 | 50 | 2,370 | 2,346 | 60,2 | 59,6 | 0,114 | 2,9 | 4,08 | 1,240 | 4,15 | 1,26 | 37 |
21/2 | 65 | 2,992 | 2,961 | 76,0 | 75,2 | 0,126 | 3,2 | 5,71 | 1,740 | 5,83 | 1,78 | 19 |
3 | 80 | 3,492 | 3,461 | 88,7 | 87,9 | 0,126 | 3,2 | 6,72 | 2,050 | 6,89 | 2,1 | 19 |
4 | 100 | 4,484 | 4,449 | 113,9 | 113,0 | 0,142 | 3,6 | 9,75 | 2,970 | 10,0 | 3,05 | 7 |
CLASSE B (MEDIUN) BS1387-1985
NOMNAL (DN) | DIÂMETRO EXTERNO | ESPESSURA DE PAREDE | PESO DE CACULATED (SIXMETER POR A PARTE) | PCSBUNDLE | ||||||||
EM | Milímetro | Max | Manganês | Max | MINUTO | EM | Milímetro | EXTREMIDADE DE PIAIN |
PARAFUSADO E SOCKETED |
|||
EM | EM | Milímetro | Milímetro | KG/M | KG/Ft | KG/M | KG/Ft | |||||
1/2 | 15 | 0,854 | 0,531 | 21,7 | 21,1 | 0,104 | 2,6 | 1,21 | 0,369 | 1,22 | 0,372 | 127 |
3/4 | 20 | 1,071 | 1,047 | 27,2 | 26,6 | 0,104 | 2,6 | 1,56 | 0,475 | 1,57 | 0,479 | 127 |
1 | 25 | 1,347 | 1,315 | 34,2 | 33,4 | 0,128 | 3,2 | 2,41 | 0,735 | 2,43 | 0,741 | 91 |
11/4 | 32 | 1,689 | 1,658 | 42,9 | 42,1 | 0,128 | 3,2 | 3,1 | 0,945 | 3,13 | 0,954 | 61 |
11/2 | 40 | 1,921 | 1,890 | 48,8 | 480 | 0,128 | 3 | 3,57 | 1,090 | 3,61 | 1,100 | 61 |
2 | 50 | 2,394 | 2,354 | 60,8 | 59,8 | 0,144 | 3,6 | 5,03 | 1,530 | 5,1 | 1,550 | 37 |
21/2 | 65 | 3,016 | 2,969 | 76,6 | 75,4 | 0,144 | 3,6 | 6,43 | 1,960 | 6,55 | 1,990 | 19 |
3 | 80 | 3,524 | 3,469 | 89,5 | 88,1 | 0,160 | 4,0 | 8,37 | 2,550 | 8,54 | 2,600 | 19 |
4 | 100 | 4,524 | 4,461 | 114,9 | 113,3 | 0,175 | 4,5 | 12,2 | 3,720 | 12,5 | 3,810 | 7 |
5 | 125 | 5,535 | 5,461 | 140,6 | 138,7 | 0,197 | 5,0 | 16,6 | 5,060 | 17,1 | 5,21 | 7 |
6 | 150 | 6,539 | 6,461 | 166,1 | 164,1 | 0,197 | 5,0 | 19,7 | 6,000 | 20,3 | 6,19 | 7 |
Produto galvanizado da tubulação de aço:
Tubulação de aço galvanizada de mergulho quente com a conservação em vinagre, para remover primeiramente o óxido de ferro na superfície de
o tubo de aço, após a limpeza ácida, pelo cloreto de amônio ou o cloreto ou o amônio de zinco
limpeza misturada do tanque de solução aquosa do cloreto e do cloreto de zinco, e enviado então ao
tanque do chapeamento de mergulho quente. Espessura galvanizada mergulhada quente da camada do zinco, uniformidade de revestimento,
adesão forte, vida útil longa, carcaça de aço etc. com solução derretida do eletrólito dentro
exame e reação química complexos, a formação de resistência de corrosão do
camada liga de zinco compacta da estrutura. Camada pura do zinco, camada da liga e carcaça do aço fundidas
junto .erw/preços galvanizados de alta qualidade de aço soldados espiral tubulação do lsaw e
fabricantes
O tamanho detalhado é como seguindo:
Tubulação galvanizada mergulhada quente | |||
Diâmetro externo | Espessura de parede | ||
DN | Polegada | milímetro | milímetro |
15 | 1/2” | 20~21.3 | 0.95~2.77 |
20 | 3/4" | 25~26.9 | 1.1~2.87 |
25 | 1" | 32~33.7 | 1.1~4.0 |
32 | 1 1/4" | 40~42.4 | 1.1~4.0 |
40 | 1 1/2” | 47~48.3 | 1.5~7.0 |
50 | 2" | 58~60.3 | 1.8~7.0 |
65 | 2 1/2” | 73~76.1 | 2.0~7.0 |
80 | 3" | 87~88.9 | 2.2~8.0 |
90 | 3 1/2” | 101.6~102.1 | 2.2~9.0 |
100 | 4" | 113~114.3 | 2.2~9.0 |
125 | 5" | 140~141.3 | 2.5~10.0 |
150 | 6" | 165~168.3 | 2.5~10.0 |
200 | 8" | 216~219.1 | 2.75~12.0 |
250 | 10" | 272.8~273.2 | 5.0~13.75 |
300 | 12" | 323.8~325 | 5.5~13.75 |
350 | 14" | 355.6~356 | 5.5~13.75 |
400 | 16" | 406~406.4 | 5.75~13.75 |
450 | 18" | 457~457.2 | 5.75~17.75 |
500 | 20" | 507.9~508.1 | 5.75~17.75 |
600 | 24" | 609~610 | 5.75~17.75 |
Torta de aço pre galvanizada (tubulação redonda) | |||
Diâmetro externo | Espessura de parede | ||
DN | Polegada | milímetro | milímetro |
15 | 1/2” | 20~21.3 | 0.8~2.2 |
20 | 3/4" | 25~26.9 | 0.8~2.2 |
25 | 1" | 32~33.7 | 0.8~2.2 |
32 | 1 1/4" | 40~42.4 | 0.8~2.3 |
40 | 1 1/2” | 47~48.3 | 0.8~2.2 |
50 | 2" | 59~60.3 | 0.8~2.3 |
65 | 2 1/2” | 75~76.1 | 0.8~2.2 |
80 | 3" | 87~88.9 | 0.8~2.3 |
90 | 3 1/2” | 101.6~102.1 | 0.8~2.2 |
100 | 4" | 112~114.3 | 0.8~2.3 |
150 | 6" | 164-166 | 1.0~2.3 |
Imformation da empresa “
Zinco de JiangSu Guoqiang que chapeia Co. industrial, Ltd. Nossa empresa estabelecida dentro
1998.ranked entre empresas privadas da parte superior 500 da área 800.000sqm da porcelana .its totalmente
com mais de 3000 saída dos empolyees .total excederá dois milhões de toneladas em 2017 de .its
a fabricação a mais grande de corrimão da estrada e de braket do painel solar na porcelana .the a mais grande
a fabricação de mergulho dos tubos .hot de ERW galvanizaram os tubos na pancadinha do leste da porcelana assim como quente
o mergulho que galvaniza processando o guoqiang de .jiangsu tem mais de 10 linhas de formação fria
processar o vário tipo de .producing do perfil formado a frio .it tem 22 linhas de mergulho quente
os produtos galvanzing de .other incluem o trilho espiral da torre .highspeed da tubulação .electricity do soldador
propale a barreira etc.products já vendida a em todo o mundo por mais de 10 anos
o guoqiang de .jiangsu ganhou a boa reputação com seu produto de boa qualidade mas preço justo.
Linhas de produção:
Produção de aço soldada do tubo: 12lines
Produciton da formação fria: 8lines
Produciton do revestimento de zinco: 22lines
Produciton do revestimento do pó: 2 linhas
Pilha de folha: 1 linha
tubulação soldada espiral: 3 linhas
Preço de alta qualidade e bom! Se você tem problemas
por favor sinta livre contactar-nos para detalhes!
Pessoa de Contato: Coke Dai
Telefone: +8619942002151